Łowiska PZW Koszalin – Wykaz łowisk PZW Koszalin
Łowiska PZW Koszalin – (obwodów rybackich)
a) rzeki krainy pstrąga i lipienia – obowiązuje zakaz łowienia ze środków pływających
Symb nr łowiska | Nazwa | Nr obwodu rybackiego |
R-01 | Parsęta z dopływami | 1 |
R-02 | Radew z dopływami (od jazu piętrzącego w Bardzlinie do ujścia do Parsęty) | 3 |
R-03 | Wieprza z dopływami | 4 |
R-04 | Grabowa z dopływami | 3 |
R-05 | Unieść z dopływami | 1 |
R-06 | Dzierżęcinka (nizinna) | 2 |
R-07 | Dębosznica | 1 |
R-08 | Błotnica | 2 |
R-09 | Rega | 1 |
R-10 | Czerwona | 2 |
R-11 | Radew z dopływami (od źródeł do cofki przed jazem piętrzącym w Bardzlinie) | 1 |
Rzeki te w przyujściowych odcinkach mogą mieć charakter nizinny zgodnie z
„Informatorem krainy pstrąga i lipienia”
Łowiska PZW Koszalin
- b) Jeziora
Symbol Nr łowiska | Nazwa | Pow. w ha. | Obwód rybacki | Gmina |
J-01 | Rosnowskie | 189.1 | Radew nr. 1 | Manowo |
J-02 | Hajka | 100.9 | Radew nr. 1 | Świeszyno |
J-03 | Czaple | 6.78 | ———– | Manowo |
J-04 | Buszynko | 1.96 | ———– | Manowo |
J-05 | Wyszewo Duże | 4.41 | ———– | Manowo |
J-06 | Wyszewo Małe | 1.70 | ———– | Manowo |
J-07 | Rozworowskie | 2.14 | ———– | Manowo |
J-08 | Ostrowiec | 47.76 | ————- | Malechowo |
J-09 | Cetuń | 26.03 | Radew nr. 1 | Polanów |
J-10 | Niedalino | 11.01 | ———– | Świeszyno |
J-11 | Jeziorko II | 3.88 | ———– | Polanów |
J-12 | Jeziorko I | 4.9 | ———– | Polanów |
J-13 | Płociszko | 14.21 | ———– | Polanów |
J-14 | Górne I | 1.52 | ———– | Polanów |
J-15 | Górne II | 1.74 | ———– | Polanów |
J-16 | Małe | 3.88 | ———– | Polanów |
J-17 | Rekówko | 3.35 | ———– | Polanów |
J-18 | Morskie Oko | 4.53 | ———– | Polanów |
J-19 | Długie | 8.94 | ———- | Polanów |
J-20 | Bez nazwy (Sarnie) | 1.89 | ———- | Polanów |
J-21 | Wielin | 12.75 | Wielin | Polanów |
J-22 | Zgniłe | 8.00 | ———– | Polanów |
J-25 | Pławęcino | 8.68 | Pławęcino | Gościno |
J-26 | Bystrzno M. | 53.09 | Bystrzno | Świdwin |
J-27 | Gręboszynek | 4.01 | ———– | Biały Bór |
J-28 | Racze | 6.59 | ———– | Biały Bór |
J-29 | Czarne | 3.69 | ———– | Szczecinek |
J-30 | Miejskie | 3.95 | ———– | Szczecinek |
J-31 | Okrągłe Barskie | 5.94 | ———– | Borne Sulinowo |
J-32 | Krzemienieckie | 7.99 | ———– | Borne Sulinowo |
J-33 | Bagnisko | 6.81 | ———– | Borne Sulinowo |
J-34 | Zarośle | 0.61 | ———– | Borne Sulinowo |
J-35 | Kucharowo Duże | 1.45 | ———– | Borne Sulinowo |
J-36 | Kucharowo Małe | 1.39 | ————- | Borne Sulinowo |
J-37 | Komorzynko | 1.11 | ———– | Czaplinek |
J-38 | Okółko | 4.2 | Dłusko | Czaplinek |
J-39 | Szczawne | 13.78 | Radew nr. 1 | Bobolice |
J-40 | Żubrowe | 2.18 | ————- | Bobolice |
J-41 | Porost M. | 0.61 | ———– | Bobolice |
J-42 | Broczyno | 24.0 | ———– | Czaplinek |
J-43 | Chlewo Duże | 54.32 | ———– | Bobolice |
J-44 | Drzewiany I | 4.33 | Radew nr. 1 | Bobolice |
J-46 | Kamienne | 110.47 | ———— | Polanów |
J-47 | Kwiecko | 84.02 | ———— | Polanów |
J-48 | Młyńskie | 14.88 | Bobrowo | Kalisz Pom. |
J-49 | Lasek | 5.98 | ——— | Kalisz Pom. |
J-50 | Bobrowo D. | 24.46 | ———- | Kalisz Pom. |
J-51 | Bobrowo M. | 9.94 | ———- | Kalisz Pom. |
J-52 | Bardy | 0.69 | ———- | Dygowo |
J-53 | Suchowo | 1.94 | ———- | Kalisz Pom. |
J-54 | Orle Małe | 16.69 | ———- | Kalisz Pom. |
J-55 | Smugi | 6.55 | ———- | Kalisz Pom. |
J-56 | Niekanin | 7.79 | ———- | Kołobrzeg |
J-57 | Kotlik | 3.7 | ———- | Drawsko Pom. |
J-58 | Płociczno | 1.08 | ——— | Drawsko Pom. |
J-59 | Pęcerzyno | 19.09 | Pęcerzyno | Brzeźno |
J-60 | Niemowo | 3.3 | ———– | Wierzchowo |
J-61 | Starnin | 6.43 | Starnin | Rymań |
J-62 | Czarne | 8.2 | Radew nr. 1 | Świeszyno |
J-63 | Wierzbka | 5.47 | ———– | Gościno |
J-64 | Trzynik M. | 3.00 | ———- | Siemyśl |
J-65 | Trzynik D. | 11.73 | Trzynik | Siemyśl |
J-66 | Gronowo M. | 3.53 | ——— | Ostrowice |
J-67 | Czarne M. | 5.43 | Dłusko | Ostrowice |
J-68 | Leśniówek | 9.77 | ——— | Ostrowice |
J-69 | Krzywe Warniłęg | 4.45 | ——— | Złocieniec |
J-70 | Warniłęg | 4.10 | ——— | Złocieniec |
J-72 | Wilczkowo Małe | 3.16 | ——— | Złocieniec |
J-73 | Czarne Małe | 1.28 | Dłusko | Złocieniec |
J-74 | Dłusko | 25.48 | Dłusko | Złocieniec |
J-75 | Rakowo D. | 4.58 | ——– | Złocieniec |
J-76 | Rakowo M | 3.62 | ——– | Złocieniec |
J-77 | Nielep | 1.84 | ——– | Rąbino |
J-78 | Lekowo M. | 4.08 | ——– | Świdwin |
J-79 | Filip-Przybysław | 6.05 | ——– | Świdwin |
J-80 | Tarnica | 19.00 | Bobrowo | Kalisz Pom. |
J-81 | Byszkowo | 10.71 | Byszkowo | Czaplinek |
J-82 | Dąbrowieckie M. | 2.3 | ———- | Połczyn Zdr. |
J-84 | Tyczewo | 3.92 | ——– | Tychowo |
J-85 | Miejskie | 1.37 | ——— | Darłowo |
J-86 | Inkuła | 0.71 | ——— | Darłowo |
J-87 | Marszewo | 18.31 | ——— | Postomino |
J-88 | Pieńkowo | 8.82 | ——— | Postomino |
J-89 | Baczyno | 27.86 | ——– | Grzmiąca |
J-90 | Baczynko | 19.54 | ——– | Grzmiąca |
J-91 | Sidłowo | 16.00 | ——– | Sławoborze |
J-92 | Bukowiec | 20.56 | ——– | Świdwin |
J-93 | Buślary | 5.64 | ——– | Połczyn Zdr. |
J-94 | Mielenko | 23.18 | ——– | Drawsko Pom. |
J-95 | Podborsko Duże | 14.84 | ——– | Białogard |
J-96 | Podborsko Małe | 9.42 | ——– | Białogard |
J-98 | Leśne | 3.00 | ——– | Sławoborze |
J-99 | Kisielice D. | 0.47 | ——– | Białogard |
J-100 | Tyczewo II | 8.00 | ——– | Tychowo |
J-101 | Bystrzyno Wielkie | 53.00 | Bystrzyno W. | Świdwin |
J-102 | Stawy Sławno | 2.8 | ——— | Sławno |
J-103 | Leniwka | 4.4 | ——– | Darłowo |
J-104 | Kiełpino | 28.6 | Kiełpino | Borne Sulinowo |
J-105 | Topiele | 39.52 | ———- | Sianów |
J-106 | Zalew Polanów | 12.8 | ———— | Polanów |
J-107 | Małe | 1.9 | ———— | Bobolice |
J-108 | Łabędzie | 4.83 | ———- | Bobolice |
J-109 | Czerwone | 6.26 | ———— | Bobolice |
J-110 | Sarnowskie | 4.28 | ———- | Bobolice |
J-111 | Czarne | 1.23 | ———- | Bobolice |
J-112 | Kłanino | 1.24 | ———- | Bobolice |
J-113 | Kłanino II | 0.54 | ———- | Bobolice |
J-114 | Zalew Połczyn | 24.17 | Parsęta nr. 1 | Połczyn Zdr. |
J- 115 | Wyrobisko | 2.77 | ————— | Drawsko Pom. |
J-116 | Trzesiecko | 295.1 | Trzesiecko | Szczecinek |
J-117 | Wilczkowo | 98.9 | Trzesiecko | Szczecinek |
J-118 | Radacz Duży | 157.1 | Trzesiecko | Borne Sulinowo |
J-119 | Radacz Mały | 10.3 | Trzesiecko | Borne Sulinowo |
J-120 | Juchowo | 32.0 | Trzesiecko | Borne Sulinowo |
J-121 | Ciemino | 241.7 | Trzesiecko | Borne Sulinowo |
J-122 | Lipno | 31.2 | Trzesiecko | Szczecinek |
J-123 | Brzeźno Duże | 23.5 | ———- | Brzeźno |
J-124 | Cieszyńskie | 7.36 | ———- | Ostrowice |
J-125 | Kacze | 6.97 | ——— | Czaplinek |
J-126 | Dramienko | 16.17 | ——— | Wierzchowo |
J-127 | Bliźniacze I | 4.37 | ——— | Kalisz Pom. |
J-128 | Bliźniacze II | 2.38 | ——— | Kalisz Pom. |
J-129 | Borowo D. | 7.51 | ——— | Kalisz Pom. |
J-130 | Borowo M. | 3.24 | ——— | Kalisz Pom. |
J-131 | Sołtysowe I | 3.44 | ——— | Kalisz Pom. |
J-132 | Sołtysowe II | 5.56 | ——— | Kalisz Pom. |
UWAGA! /nie dotyczy silników elektrycznych/.
Strefa ciszy przez całą dobę wg Rozporządzenia nr. 6 Wojewody Koszalińskiego z dnia 22 marca 1996 roku obowiązuje na:
J-01; J-02; J-121;
Strefa ograniczenia hałasu w okresie od 1 czerwca do 15 września w godzinach 22.00 do 7.00 rano obowiązuje na:
J-116
==================================================================
Łowiska PZW Koszalin
Jeziora udostępnione do wędkowania przez Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec dla członków Okręgu PZW Koszalin na zasadach regulaminu Przedsiębiorstwa z wędkowaniem w nocy i z łodzi od 1 maja do 15 listopada a z brzegu cały rok.
8U. – j. Wilczkowo – 36.6 ha gm. Świdwin
9U. – j. Czaple D. i M. – 119.93 ha gm. Drawsko Pom.
10U. – j. Małe Dołgie – 63.62 ha gm. Drawsko Pom.
11U. – j. Radoniedackie (Kołcz) – 46.53 ha. gm. Połczyn Zdrój
12U. – j. Kłokowskie – 27.6 ha. gm. Połczyn Zdrój
13U. – j. Słonowice – 43.07 ha. gm. Brzeźno
Łowiska PZW Koszalin
ZASADY POŁOWU I REJESTRACJI ZŁOWIONYCH RYB
- Gatunki ryb- oznaczenia cyfrowe i wymiary ochronne.
L.p. | Nazwa/gatunek | Wymiar ochr. |
1 | amur | bez wymiaru |
2 | boleń | do 40 cm. |
3 | brzana | do 40 cm. |
4 | certa | do 30 cm. |
5 | głowacica | do 70 cm. |
6 | jaź | do 25 cm |
7 | jelec | do 15 cm |
8 | karaś | bez wymiaru |
9 | Karaś sreb. | bez wymiaru |
10 | karp | do 30 cm. |
11 | kleń | do 25 cm. |
12 | krąp | bez wymiaru |
13 | lipień | do 30 cm. |
14 | lin | do 30 cm. |
15 | leszcz | bez wymiaru |
16 | łosoś | do 35 cm. |
17 | miętus | do 25 cm. |
18 | okoń | do 15 cm. |
19 | płoć | bez wymiaru |
20 | pstrąg pot. | do 30 cm. |
21 | pstrąg tęcz. | bez wymiaru |
22 | sandacz | do 50 cm. |
23 | sieja | do 35 cm. |
24 | sum | do 70 cm. |
25 | szczupak | do 50 cm. |
26 | świnka | do 25 cm. |
27 | troć wędr. | do 35 cm. |
28 | troć jezior | do 50 cm. |
29 | węgorz | do 50 cm. |
30 | wzdręga | do 15 cm. |
31 | tołpyga | bez wymiaru |
32 | inne |
Łowiska PZW Koszalin
- Instrukcja wypełniania REJESTRU POŁOWÓW:
a/ rubryki „data” i „ nr. łowiska” wędkarz ma obowiązek wypełnić przed rozpoczęciem wędkowania
b/ po złowieniu i zabraniu ryb, w rubryce „gatunek ryb” wpisujemy symbol oznaczony liczbami do 32 wg w/w zestawienia
c/ ilość ryb złowionych i zabranych z łowiska oznaczamy liczbą 1,2 itd. w sztukach
d/ wagę ryb wpisujemy w domu po ich zważeniu z dokładnością do 0,1 kg
e/ długość ryb oznaczamy dla następujących gatunków: troć, wzdręga, troć jeziorowa, łosoś, pstrąg potok, lipień, głowacica, szczupak, sandacz, sum, boleń, węgorz, karp, lin i brzana
f/ wypełniony rejestr należy wymienić na nowy przy ubieganiu się o zezwolenia na połów ryb w następnym roku
UWAGA: Wymiar ochronny pstrąga potokowego rzeka Rega – 35 cm. Limit dzienny pstrąga i lipienia (łącznie) w rz. Rega – 2 szt.