Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
Od dnia 1 kwietnia 2024 r. na wodach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. rozpoczyna się SEZON LETNI, który potrwa do 30 listopada 2024 r.
- JEZIORO WIELIMIE będzie udostępnione do wędkowania od 1 czerwca 2024 r. do 30 listopada 2024 r. Wysokość opłat można sprawdzić w tabeli poniżej:
Do dnia 31 marca 2024 r. obowiązują opłaty za wędkowanie w sezonie zimowym.
ZOBOWIĄZUJEMY WSZYSTKICH WĘDKARZY do bezwzględnego utrzymania porządku przed rozpoczęciem połowu, w trakcie oraz po zakończeniu wędkowania.
ZEZWOLENIA NA WĘDKOWANIE MOŻNA WYKUPIĆ:
– w biurze Spółki w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 84 w Szczecinku
( obok stacji benzynowej Shell)
– od poniedziałku do piątku od 8 – 16 00
– w sobotę od 800 do 1200
lub poprzez wpłatę na rachunek Spółki prowadzony przez BZ WBK O/Szczecinek
NR rachunku :
44 1090 1711 0000 0001 1619 1900
Odbiorca wpłaty:
Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. ul. Koszalińska 84, 78-400 Szczecinek
Wpłata na rachunek powinna zawierać :
– imię i nazwisko wpłacającego
– seria i nr Karty Wędkarskiej
– nazwa jeziora, jezior lub w przypadku opłaty za 34 jezior i rzekę Gwdę „jeziora udostępnione”
– okres wędkowania „sezon letni 2024” lub w dniu …..lub od dnia …..do dnia ….
Samowolny podział opłaty , okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak zezwolenia na wędkowanie.
Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz wydrukiem następującego tekstu:
Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:
- a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym – tekst jednolity (Dz.U. z 2015.poz.652 z dnia 21.04.2015
- b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami)
- c) Regulaminie Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku
Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
SEZON LETNI 2024
Sezon letni trwa :
1) z brzegu od 01.04.2024 do 30.11.2024 (Tabela nr 1 )- 2 wędki zwykłe lub spinning
2) z łodzi od 01.05.2024 do 30.11.2024 (Tabela nr 2) – 2 wędki zwykłe lub spinning wyjątek stanowią jeziora Wielatowo, Trzebiechowo, Przelęg, Kniewo wędkowanie
z łodzi od 01 czerwca
3) w nocy tylko z brzegu od 01.04.2024 do 30.11.2024 – 2 wędki zwykłe
Lp. |
JEZIORO |
JEZIORO | ||||
1 dzień | 3 dni | 7 dni | 14 dni | Cały sezon | ||
1. | BIAŁE | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
2. | BIELSKO | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
3. | CIESZĘCINO | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
4. | DĘBNO (DAMSKIE) | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
5. | DĘBNO MAŁE | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
6. | DOŁGIE | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
7. | DRĘŻNO MAŁE | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
8. | DRĘŻNO WIELKIE | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
9. | DRZONOWSKIE | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
10. | GÓRNE | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
11. | GLONOWE (SZCZĘSNY) | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
12. | JAMEN | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
13. | JELEŃ | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
14. | JEZIORKI | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
15. | KNIEWO | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
16. | KOPLE (CZERWONE) | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
17. | KOPIEL (ŁĄBĘDŹ) | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
18. | KUKLICZE | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
19. | ŁĄCZNO | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
20. | ŁĄKOWE (ŁĄKIE) | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
21. | ŁOBEZ- ŁAWICZKA | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
22. | PŁOCICZNO | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
23. | POLNE | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
24. | PRZEŁĘG | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
25. | RYBNO | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
26. | SMODOWO | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
27. | SMOLĘSKO (SMOLEŃSKO) | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
28. | SPORE | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
29. | SPORE MAŁE | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
30. | STĘPIEŃ ( CZARNE) | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
31. | STĘPIEŃSKIE (MŁYŃSKIE) | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
32. | ŚWIDNO-SARCZE | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
33. | TRZEBIECHOWO | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
34. | WIELATOWO | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
35. | Rzeka Gwda nr – 2 | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 140 zł |
TRZY JEZIORA WEDŁUG WYBORU Z WYKAZU | – | 70 zł | 90 zł | 100 zł | 190 zł | |
WSZYSTKIE JEZIORA Z WYKAZU i rzeka GWDA – Nr 2 | – | – | – | – | 230 zł |
W 2024R UTRZYMUJE SIĘ OPŁATY ULGOWE dla:
– emerytów i rencistów z miesięcznym dochodem netto 2000,- zł
– uczącej się młodzieży i studentów do 25 roku życia
Zniżka przysługuje tylko na wędkowanie z brzegu na jednym jeziorze i wynosi 50% opłaty podstawowej
tj. 70 zł cały sezon. Przy wykupie zezwolenia w biurze wymagany jest do okazania dokument potwierdzający wysokość emerytury lub renty.
TABELA nr 2 WĘDKOWANIE Z ŁODZI
Lp |
JEZIORO |
JEZIORO | ||||
1 dzień | 3 dni | 7 dni | 14 dni | Cały sezon | ||
1. | BIAŁE | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
2. | BIELSKO | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
3. | CIESZĘCINO | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
4. | DĘBNO (DAMSKIE) | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
5. | DĘBNO MAŁE | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
6. | DOŁGIE | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
7. | DRĘŻNO MAŁE | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
8. | DRĘŻNO WIELKIE | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
9. | DRZONOWSKIE | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
10. | GÓRNE | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
11. | GLONOWE (SZCZĘSNY) | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
12. | JAMEN | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
13. | JELEŃ wędkowanie tylko z brzegu | |||||
14. | JEZIORKI | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
15. | KNIEWO
z łodzi OD 01.06.2024 |
40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
16. | KOPLE (CZERWONE) | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
17. | KOPIEL (ŁĄBĘDŹ) | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
18. | KUKLICZE | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
19. | ŁĄCZNO | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
20. | ŁĄKOWE (ŁĄKIE) | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
21. | ŁOBEZ- ŁAWICZKA | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
22. | PŁOCICZNO wędkowanie tylko z brzegu | |||||
23. | POLNE | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
24. | PRZEŁĘG
z łodzi od 01.06.2024 |
40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
25. | RYBNO | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
26. | SMODOWO wędkowanie tylko z brzegu | |||||
27. | SMOLĘSKO (SMOLEŃSKO) | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
28. | SPORE | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
29. | SPORE MAŁE wędkowanie tylko z brzegu | |||||
32. | ŚWIDNO-SARCZE | 40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
33. | TRZEBIECHOWO
z łodzi od 01.06.2024 |
40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
34. | WIELATOWO
z łodzi od 01.06.2024 |
40 zł | 70 zł | 90 zł | 130 zł | 260 zł |
35. | RZEKA GWDA NR – 2 wędkowanie tylko z brzegu | |||||
TRZY JEZIORA WEDŁUG WYBORU Z WYKAZU | – | 90 zł | 120 zł | 160 zł | 320 zł | |
WSZYSTKIE JEZIORA Z WYKAZU | – | – | – | – | 390 zł |
Wykupione zezwolenie z łodzi upoważnia do wędkowania z brzegu od 01 kwietnia
TABELA nr 3 WĘDKOWANIE W NOCY
Lp |
JEZIORO |
JEZIORO | ||||
1 dzień | 3 dni | 7 dni | 14 dni | Cały sezon | ||
1. | BIAŁE | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
2. | BIELSKO | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
3. | CIESZĘCINO | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
4. | DĘBNO (DAMSKIE) | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
5. | DĘBNO MAŁE | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
6. | DOŁGIE | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
7. | DRĘŻNO MAŁE | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
8. | DRĘŻNO WIELKIE | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
9. | DRZONOWSKIE | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
10. | GÓRNE | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
11. | GLONOWE (SZCZĘSNY) | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
12. | JAMEN | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
13. | JELEŃ | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
14. | JEZIORKI | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
15. | KNIEWO | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
16. | KOPLE (CZERWONE) | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
17. | KOPIEL (ŁĄBĘDŹ) | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
18. | KUKLICZE | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
19. | ŁĄCZNO | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
20. | ŁĄKOWE (ŁĄKIE) | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
21. | ŁOBEZ- ŁAWICZKA | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
22. | PŁOCICZNO | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
23. | POLNE | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
24. | PRZEŁĘG | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
25. | RYBNO | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
26. | SMODOWO | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
27. | SMOLĘSKO (SMOLEŃSKO) | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
28. | SPORE | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
29. | SPORE MAŁE | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
30. | STĘPIEŃ (CZARNE) | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
31. | STĘPIEŃSKIE (MŁYŃSKIE) | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
32. | ŚWIDNO-SARCZE | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
33. | TRZEBIECHOWO | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
34. | WIELATOWO | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
35. | Rzeka Gwda nr – 2 | 20 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł |
TRZY JEZIORA WEDŁUG WYBORU Z WYKAZU | – | 40 zł | 50 zł | 60 zł | 70 zł | |
WSZYSTKIE JEZIORA
Z WYKAZU I RZEKA GWDA NR 2 |
– | – | – | – | 90 zł |
Zezwolenie na wędkowanie w porze nocnej jest ważne z aktualnym zezwoleniem dziennym
wykupionym na dane jezioro.
Na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego
nie obowiązuje prowadzenie rejestru połowów.
Pozostałe zasady uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego sp. z o.o. określa
Spółki w Szczecinku ul. Koszalińskiej 84
lub przelewem na rachunek Spółki
w BZ WBK O/Szczecinek
44 1090 1711 0000 0001 1619 1900
Wpłata na rachunek powinna zawierać:
– imię i nazwisko wpłacającego
– serię i Nr Karty Wędkarskiej
– nazwę rzeki, jeziora, jezior lub jeziora udostępnione
– okres wędkowania w dniu ………
lub sezon letni 2024
Brak powyższych danych na odcinku wpłaty powoduje, że nie będzie on honorowany jako zezwolenie na połów ryb.
Podstawą do wykupienia zezwolenia na wędkowanie jest posiadanie Karty Wędkarskiej.
Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz wydrukiem następującego tekstu:
Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:
a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym – tekst jednolity: (Dz.U. Nr 189 poz. 1471 z dnia 21 października 2009 r.) ze zmianą (Dz. U. Nr 200 poz. 1322 z dnia 24 września 2010 r.)
b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. ze zmianą Dz.U.Nr 104 poz. 654 z dnia 11 czerwca 2010 r.)
c) Regulaminie Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
Samowolny podział ceny opłaty i okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak zezwolenia.
Zezwolenie na wędkowanie w porze nocnej jest ważne tylko i wyłącznie z aktualnym zezwoleniem wykupionym na brzeg lub łódź na dane jezioro i upoważnia do wędkowanie w nocy wyłącznie z brzegu 2 wędkami zwykłymi.
Wpłacający na konto podczas wędkowania muszą posiadać przy sobie potwierdzenie wpłaty , kartę wędkarską oraz wydruk następującego tekstu:
Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w Regulamin Regulamin Wielimie
- a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r- tekst jednolity (Dz.U.z 2022 poz.883 z dnia 23.03.2022)
- b) obwieszczeniu Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 września 2018r (Dz.U. z 18.10.2018 poz.2003)
- c) Regulaminie Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku
Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
SZCZEGÓŁOWE ZASADY POŁOWU RYB NA JEZIORZE WIELIMIE
W SEZONIE LETNIM 2023 r.
Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
Kontakt:
PRZEDSIĘBIORSTWO RYBACKIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ulica: Koszalińska 84, Kod Pocztowy 78-400 Szczecinek
NIP 673-10-06-807
REGON 330325519
telefon: 094 37 401-01 lub 600 072431
e-mail: ryby200@wp.pl
Konto bankowe : 44 1090 1711 0000 0001 1619 1900 SANTANDER O/SZCZECINEK
(Regulamin) Regulamin Wielimie
IV. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących.
V . Postanowienia końcowe.
Szczegółowy regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Wielimie
Dzienny limit połowów na jeziorze Wielimie wynosi:
(Jezioro Wielimie)
Gatunki ryb | Maksymalna ilość złowionych ryb |
---|---|
SZCZUPAK, SANDACZ | 2 szt. łącznie |
WĘGORZ | 1 szt. |
LIN, | 3 szt. |
LESZCZ pow. 3 kg | 3 szt. |
POZOSTAŁE GATUNKI | 5 kg |
Specjalne wymiary ochronne na jeziorze Wielimie
Gatunek ryby | wymiar minimalny | wymiar maksymalny |
---|---|---|
SANDACZ | 55 cm | 85 cm |
SZCZUPAK | 55 cm | 90 cm |
Okresy ochronne i wymiary pozostałych ryb zgodne z Rozp.MRiRW z 12.11.2001 (Dz.U.nr 138 poz 1559) z późniejszymi zmianami.
Pozostałe zasady wędkowania określone są w Regulaminie Przedsiębiorstwa Rybackiego Szczecinek – Regulamin